專爲(For)滿足不(No)同類型物料的(Of)速凍任務而設計。具有高效、節能、多功能等優點。
兩噸以(By)上均配備氨系統,制冷速度快,日本原裝品牌
結構簡單,操作(Do)方便,使用(Use)壽命長
庫闆采用(Use)雙層不(No)鏽鋼夾層聚氨酯保溫闆,保溫性能好,内部部件采用(Use)
優質不(No)鏽鋼SUS304。清洗方便。符合HACCP
要(Want)求。不(No)鏽鋼網帶,表面光滑,易清洗。采用(Use)水霧化,确保清潔衛生(Born)。變頻控制,實現
無級調速,凍品冷凍時(Hour)間可調,可适用(Use)于(At)多種凍品加工。
隧道速凍機
型号 | 速凍能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安裝功率 (kw) | 總體尺寸(m) | |||
長度 | 寬度 | 高度 | 網帶寬度 | ||||
SD100 | 100 | 15 | 2.3 | 7 | 1.5 | 2.1 | 1 |
SD150 | 150 | 21.5 | 3 | 8 | 1.8 | 2.2 | 1.3 |
SD300 | 300 | 43.5 | 6.5 | 11.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
SD500 | 500 | 75 | 10.3 | 13.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
SD1000 | 1000 | 142 | 19.8 | 21.5 | 3 | 2.5 | 3 |
SD1500 | 1500 | 225 | 28.6 | 26.4 | 3.5 | 2.5 | 3 |
流态化速凍機
型号 | 速凍能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安裝功率 (kw) | 總體尺寸(m) | |||
長度 | 寬度 | 高度 | 網帶寬度 | ||||
LTH500 | 500 | 81 | 19 | 7.5 | 3.9 | 3.1 | 0.85 |
LTH1000 | 1000 | 174 | 32.5 | 10.5 | 4 | 3.1 | 1.1 |
LTH1500 | 1500 | 225 | 49.2 | 14.5 | 4 | 3.1 | 1.1 |
LTH2000 | 2000 | 340 | 61.2 | 17 | 4.2 | 3.1 | 1.1 |
LTH3000 | 3000 | 460 | 78 | 21.5 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
單螺旋速凍機
型号 | 速凍能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安裝功率 (kw) | 總體尺寸(m) | |||
長度 | 寬度 | 高度 | 網帶尺寸 | ||||
DLX150 | 150 | 23 | 2.75 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
DLX300 | 300 | 43.5 | 7.35 | 5 | 3.7 | 2.4 | 0.45 |
DLX500 | 500 | 75 | 7.35 | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 0.45 |
DLX500A | 500 | 75 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.15 | 0.6 |
DLX1000 | 1000 | 142 | 15.7 | 6.8 | 5 | 3.3 | 0.6 |
DLX1500 | 1500 | 225 | 20.2 | 6.8 | 5 | 4.5 | 0.6 |
雙螺旋速凍機
型号 | 速凍能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安裝功率 (kw) | 總體尺寸(m) | |||
長度 | 寬度 | 高度 | 網帶尺寸 | ||||
SLX1000 | 1000 | 145 | 20 | 10 | 3.7 | 3.3 | 0.45 |
SLX1000A | 1000 | 145 | 21.5 | 9.5 | 6.8 | 2.4 | 0.6 |
SLX1500 | 1500 | 225 | 21.5 | 9.5 | 6.8 | 2.8 | 0.6 |
SLX2000 | 2000 | 296 | 32 | 9.5 | 6.8 | 3.3 | 0.6 |
SLX3000 | 3000 | 440 | 32 | 9.6 | 6.8 | 4.2 | 0.6 |